Tính toán áp lực mạch (PP) – Hiển thị biểu đồ WHO
Máy tự động hiển thị giá trị áp lực mạch (Pulse Pressure) – chỉ số quan trọng trong đánh giá sức khỏe tim mạch. Đồng thời, biểu đồ phân loại theo chuẩn WHO giúp bạn dễ dàng nhận biết mức huyết áp.
Ghi nhớ tới 60 kết quả cho 2 người dùng
Mỗi người dùng có thể lưu lại 60 kết quả đo kèm thời gian – rất tiện lợi cho việc theo dõi huyết áp lâu dài, đặc biệt với bệnh nhân cao huyết áp, người lớn tuổi.
Cảnh báo thông minh:
Chỉ báo điều kiện đo ổn định
Cảnh báo chuyển động cơ thể khi đo
Cảnh báo nhịp tim không đều
Báo pin yếu, cảnh báo lỗi đo
Tính trung bình các lần đo gần nhất
Kết quả được tính trung bình tự động – tăng độ chính xác và phản ánh sát nhất tình trạng huyết áp hiện tại.
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Xuất xứ | Nhật Bản (Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd) |
| Nguyên lý đo | Phương pháp dao động |
| Vị trí đo | Cổ tay |
| Chu vi vòng bít | 12.5 – 22.5 cm |
| Phạm vi đo áp suất | 0 – 300 mmHg |
| Phạm vi đo huyết áp | 50 – 250 mmHg (Tâm thu), 40 – 180 mmHg (Tâm trương) |
| Nhịp tim đo | 40 – 160 nhịp/phút |
| Độ chính xác huyết áp | ±3 mmHg |
| Độ chính xác nhịp tim | ±5% |
| Nguồn điện | 2 viên pin AAA |
| Bộ nhớ | 2 người x 60 kết quả |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ 10 – 40°C, độ ẩm 15 – 85% RH |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP20 – Chống bụi cấp độ 2, không chống nước |
| Phân loại thiết bị | Thiết bị loại BF – Class II |
| Trọng lượng | ~110g (chưa gồm pin) |
| Kích thước máy | 7 x 2.7 x 7 cm |
| Kích thước hộp | 9 x 9 x 8.5 cm |
Máy đo huyết áp điện tử ALPK2 K2-233
2 pin AAA
Hướng dẫn sử dụng chi tiết
Phiếu bảo hành chính hãng